Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 28.09.2026, 17:25 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Saal 215 | |||||
| 12:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 215 | F 95/26 | Termin aufgehoben |
| 14:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensachen | 215 | F 56/26 | Termin aufgehoben |
| Im Saal 216 | |||||
| 08:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 216 | OWi 506/26 | Termin aufgehoben |
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 216 | OWi 664/25 | |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 216 | OWi 404/25 | |
| 11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 216 | OWi 564/25 | Termin aufgehoben |
| 12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 216 | OWi 554/26 | |
| 14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 216 | OWi 366/26 | |
| 14:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 216 | OWi 327/26 | |
| Im Saal 217 | |||||
| 08:30 Uhr | Anhörungstermin | Vollstreckungen in Straf- und Bußgeldsachen | 217 | VRJs 46/23 | Nicht öffentlich |

